Osobná kamera CEL-TEC PK98 GPS Wi-Fi 4G je určená predovšetkým pre políciu a iné bezpečnostné zložky, kde je potrebné zaznamenávať priebeh zásahu a zároveň ho naživo prenášať do veliaceho strediska. Kamera disponuje vysokou výdržou batériu až 12 hodín (pri streamovaní až 8 hodín), GPS modulom na záznam polohy, Wi-Fi modulom na pripojenie k telefónu, automatickým nočným prísvitom, pokročilým PC manažérom, vysokou odolnosťou a funkciou živého prenosu pomocou technológie 4G.
- EIS: stabilizácia obrazu
- 4G: živý prenos obrazu
- Indikácia aktuálneho stavu kapacity batérie na LCD displeji
- Doba kontinuálneho nahrávania na 1080P až 12 h
- Veľké predné tlačidlo pre spustenie nahrávanie
- Vysoké rozlíšenie: 2560x1440p
- Moduly Wi-Fi, GPS a 4G
- Mini USB konektor (zvýšená odolnosť oproti micro USB)
- Kvalitné tvrdé plasty - odolnosť proti pádu z výšky až 1,8 m
- Vodeodolné krytie IP67
Ovládanie je ľahké - veľké predné tlačidlo na nahrávanie - rovnaké je potom na hornej strane kamery. Kamera je vybavená funkciou zapnutia a spustenia záznamu pri podržaní, nie je potrebné jedným tlačidlom zapínať kameru a iným potom začať nahrávanie. Ďalej je vybavená funkciou prednahrávania - pokiaľ je v pohotovostnom režime, nahrá aj nejakú dobu pred samotným spustením nahrávania (60-120 s).
Prísvit: IR neviditeľné - čiernobiele / biele svetlo - farebný záznam.
Software:
- Cam Manager pre správu (nastavenie) kamery a prístup k súborom
- DEMS pre automatizované sťahovanie záznamu do PC (platená licencie)
- CMSV 6 pre streamovanie živého videa (na vyžiadanie)
Parametre
| Rozmery: | 84,5 x 56,3 x 27,3 mm |
|---|---|
| Hmotnosť: | 163 g (+ 21 g klip) |
| Tlačidlá: | Velké tlačítko nahrávání na předním panelu a malé tlačítko na vrchní straně pro rychlé zahájení operace; SOS a PTT tlačítko |
| Chipset: | Ambarella H22 |
| Obrazový senzor: | OS05A20 |
| Indikátory: | 3 barvy LED indikátoru stavu kamery; zvukové tóny; vibrace |
| IR přísvit: | 2x IR LED, dosah až 10 metrů při viditelnosti 0 luxů (obrysy postavy) |
| LED přísvit: | Bílé světlo s krátkým dosahem do zhoršených světelných podmínek. Svítí pod úhlem 90 °. |
| Laser: | Ne |
| Voděodolné krytí: | IP67 |
| Odolnost proti pádu: | do 1,8 m |
| Video kodek: | H.264 / H.265 |
| Úhel záběru: | 140° |
| Video rozlišení: | 1440P (30 FPS) / 1080P (30 FPS) / 720P (30 FPS) / 480P (30 FPS) |
| Rozlišení streamu videa: | 720P / 480P / 320P (max. 30 FPS) |
| Streamování zvuku: | Ano |
| Streamování textu: | Ano |
| Datový tok streamu: | 300 kbs – 4 mbps |
| Pořízení snímku: | Během nahrávání |
| Video formát: | MP4 |
| Foto formát: | JPEG |
| Audio formát: | AAC |
| EIS – stabilizace obrazu: | Ano, 6osá stabilizace obrazu |
| SOS: | Zvukový poplach se aktivuje ve všech kamerách zařazených ve stejné skupině a zároveň v řídicím/dohledovém centru. |
| Externí kamera: | Ne |
| Úložiště: | 64 GB - vestavěná |
| USB port: | Mini USB konektor pro spojení s počítačem |
| Wi-Fi: | 2.4 GHz & 5 GHz, AP/STA/P2P, Wi-Fi kanál lze nastavit v PC manageru |
| Bluetooth: | Podpora dálkového ovládání (není součástí balení kamery) |
| GPS modul: | Ano (integrovaný) |
| 3G / 4G: | Ano (integrovaný 3G/4G modul: FDD-LTE/WCDMA/GPRS) |
| Skupinový Talkback (PTT): | Volitelný (hovor kamery s kamerou, hovor kamery s velitelským střediskem a naopak); lze nastavit kamery do skupin z rozhraní každé kamery nebo ze softwaru řídicího centra. |
| Alarm: | Tlačítko SOS pro aktivaci varovného signálu v kameře a v řídicím centru, automatické sdělení GPS polohy řídicímu centru. |
| Textové zprávy: | Řídicí centrum může poslat krátkou textovou zprávu do libovolné kamery. |
| IP protokol: | TCP/IP, RTSP, RTMP, GB/28181/JSON |
| Délka záznamu na baterii: | 1080P až 14 hodin; 480P až 16 hodin; 480P30 až 12 hodin (se zapnutým GPS a Wi-Fi) |
| Pohotovostní doba: | až 14 hodin |
| Doba nabíjení: | cca 4 hodiny |
| Délka vysílání s nahráváním: | až 7 hodin (3G/4G verze) |
| Přednahrávání: | 30 až 60 vteřin v závislosti na zvoleném nastavení |
| Do-nahrávání: | 30 až 60 vteřin v závislosti na zvoleném nastavení |
| Detekce pohybu: | ano |
| Šifrování souborů: | AES256 |
| Zabezpečení sítě: | Https & Http webový server |
| Zabezpečení Wi-Fi: | Dynamické ověřování PIN kódem |
| Časové razítko: | ID uživatele / ID zařízení / Datum & čas / GPS pozice |
| Rozměry: | 84,5 x 56,3 x 27,3 mm |
|---|---|
| Hmotnost: | 163 g (+ 21 g klip) |
| Tlačítka: | Velké tlačítko nahrávání na předním panelu a malé tlačítko na vrchní straně pro rychlé zahájení operace; SOS a PTT tlačítko |
| Chipset: | Ambarella H22 |
| Obrazový senzor: | OS05A20 |
| Indikátory: | 3 barvy LED indikátoru stavu kamery; zvukové tóny; vibrace |
| IR přísvit: | 2x IR LED, dosah až 10 metrů při viditelnosti 0 luxů (obrysy postavy) |
| LED přísvit: | Bílé světlo s krátkým dosahem do zhoršených světelných podmínek. Svítí pod úhlem 90 °. |
| Laser: | Ne |
| Voděodolné krytí: | IP67 |
| Odolnost proti pádu: | do 1,8 m |
| Video kodek: | H.264 / H.265 |
| Úhel záběru: | 140° |
| Video rozlišení: | 1440P (30 FPS) / 1080P (30 FPS) / 720P (30 FPS) / 480P (30 FPS) |
| Rozlišení streamu videa: | 720P / 480P / 320P (max. 30 FPS) |
| Streamování zvuku: | Ano |
| Streamování textu: | Ano |
| Datový tok streamu: | 300 kbs – 4 mbps |
| Pořízení snímku: | Během nahrávání |
| Video formát: | MP4 |
| Foto formát: | JPEG |
| Audio formát: | AAC |
| EIS – stabilizace obrazu: | Ano, 6osá stabilizace obrazu |
| SOS: | Zvukový poplach se aktivuje ve všech kamerách zařazených ve stejné skupině a zároveň v řídicím/dohledovém centru. |
| Externí kamera: | Ne |
| Úložiště: | 64 GB - vestavěná |
| USB port: | Mini USB konektor pro spojení s počítačem |
| Wi-Fi: | 2.4 GHz & 5 GHz, AP/STA/P2P, Wi-Fi kanál lze nastavit v PC manageru |
| Bluetooth: | Podpora dálkového ovládání (není součástí balení kamery) |
| GPS modul: | Ano (integrovaný) |
| 3G / 4G: | Ano (integrovaný 3G/4G modul: FDD-LTE/WCDMA/GPRS) |
| Skupinový Talkback (PTT): | Volitelný (hovor kamery s kamerou, hovor kamery s velitelským střediskem a naopak); lze nastavit kamery do skupin z rozhraní každé kamery nebo ze softwaru řídicího centra. |
| Alarm: | Tlačítko SOS pro aktivaci varovného signálu v kameře a v řídicím centru, automatické sdělení GPS polohy řídicímu centru. |
| Textové zprávy: | Řídicí centrum může poslat krátkou textovou zprávu do libovolné kamery. |
| IP protokol: | TCP/IP, RTSP, RTMP, GB/28181/JSON |
| Délka záznamu na baterii: | 1080P až 14 hodin; 480P až 16 hodin; 480P30 až 12 hodin (se zapnutým GPS a Wi-Fi) |
| Pohotovostní doba: | až 14 hodin |
| Doba nabíjení: | cca 4 hodiny |
| Délka vysílání s nahráváním: | až 7 hodin (3G/4G verze) |
| Přednahrávání: | 30 až 60 vteřin v závislosti na zvoleném nastavení |
| Do-nahrávání: | 30 až 60 vteřin v závislosti na zvoleném nastavení |
| Detekce pohybu: | ano |
| Šifrování souborů: | AES256 |
| Zabezpečení sítě: | Https & Http webový server |
| Zabezpečení Wi-Fi: | Dynamické ověřování PIN kódem |
| Časové razítko: | ID uživatele / ID zařízení / Datum & čas / GPS pozice |


